BẢNG GIÁ SÂN GOLF TOÀN QUỐC THÁNG 10 - GODA GOLF
Goda Golf liên tục cập nhật và điều chỉnh Bảng Giá Sân Golf Toàn Quốc, cùng các chương trình khuyến mại chào Thu ưu đãi của các sân toàn Việt Nam. Bên cạnh đó, Goda Golf thường xuyên triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, từ giảm giá chơi golf, tặng kèm dịch vụ cao cấp, đến các gói combo tiết kiệm, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho các golfer.| GODAGOLF I OCT 2025 | ||||||||
| No | Golf Course | Date/Time | Weekday | Weekend/ Public Holiday | Buggy Rate/ Odd Buggy | |||
| GODA Rate | Public Rate | GODA Rate | Public Rate | |||||
| Northern Golf Course | ||||||||
| 1 | Tam Dao Golf Resort | Monday | From 5h16 | 1,700,000 | 1,900,000 | Surcharge 300.000 | ||
| Tue - Fri | 5h16-8h59 | 1,700,000 | 1,900,000 | |||||
| 9h00-14h59 | 1,900,000 | 2,200,000 | ||||||
| From 15h00 | 1,700,000 | 1,900,000 | ||||||
| Sat - Sun | 5h16-7h32 | 3,250,000 | 3,350,000 | |||||
| 10h28-12h44 | 3,250,000 | 3,350,000 | ||||||
| From 15h40 | 2,300,000 | 2,350,000 | ||||||
| Thurs for Lady, member guest | N/A | 1,800,000 | ||||||
| Thurs (5h00-8h59 + after 15h00) | 1,700,000 | 1,900,000 | ||||||
| 2 | Dai Lai Golf Club | Mon | All the tee time | N/A | 1,690,000 | Surcharge 110.000 | ||
| Tue- Fri | 5h-7h59 | 1,750,000 | 1,790,000 | |||||
| 8h00-14h59 | 1,950,000 | 1,990,000 | ||||||
| From 15h00 | 1,650,000 | 1,690,000 | ||||||
| Tue, Fri for Lady | 5h00-18h00 | N/A | 1,650,000 | |||||
| Sat, Sun, Holiday | 5h00-14h59 | 2,900,000 | 2,950,000 | |||||
| 15h01-17h30 | 1,950,000 | 1,990,000 | ||||||
| 3 | Heron Lake Golf Course (Đầm Vạc) | Mon | All day | 2,000,000 | 2,450,000 | |||
| Mon - Sun | Before 9h30 | 2,050,000 | 2,450,000 | |||||
| After 9h30 | 2,200,000 | 2,450,000 | ||||||
| Mon - Sun | Before 10h00 | 3,050,000 | 3,350,000 | |||||
| After 10h00 | 2,950,000 | 3,350,000 | ||||||
| Lady (Tue) | N/A | 1,700,000 | ||||||
| 4 | Thanh Lanh Valley Golf & Resort | Mon | Domestic (nam) | N/A | 1,950,000 | Surcharge 500.000 | ||
| Inbound | 2,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| Lady | N/A | 2,100,000 | ||||||
| Tue - Fri | 5h42 - 7h42 | 2,250,000 | 2,550,000 | |||||
| 10h42-12h42 | 2,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| 16h02 - 17h30 | 2,150,000 | 2,250,000 | ||||||
| Sat - Sun | 5h42 - 7h42 | 3,700,000 | 3,950,000 | |||||
| 10h50-12h59 | 3,700,000 | 3,950,000 | ||||||
| 16h02 - 17h30 | 3,050,000 | 3,250,000 | ||||||
| 5 | Hanoi Golf Club (Minh Trí) | Mon - Fri | All the tee time | N/A | 2,500,000 | Surcharge 240.000 | ||
| Sat & Sun | Before 15h00 | N/A | 3,500,000 | |||||
| After 15h00 | N/A | 2,500,000 | ||||||
| 6 | Van Tri Golf Club | Mon | 3,200,000 | |||||
| Tue-Fri | 4,550,000 | 5,000,000 | Surcharge 820.000 | |||||
| Fri | Lady trước 11h | N/A | 3,500,000 | |||||
| sau 15h30 | N/A | 4,000,000 | ||||||
| Sat - Sun | 6,300,000 | 6,500,000 | Surcharge 820.000 | |||||
| 7 | Legend Hill Golf Resort | Tue - Fri | Sáng + đèn | 3,150,000 | 3,690,000 | |||
| 10h00-14h30 | N/A | 2,790,000 | ||||||
| Lady(Mon) | All the tee time | N/A | 2,280,000 | |||||
| Sat - Sun | All the tee time | 4,200,000 | 5,290,000 | |||||
| (after 14h00) | N/A | 3,300,000 | ||||||
| 8 | BRG Kings Island - Lakeside | Mon - Sun Domestic | 2,800,000 | 3,500,000 | Surcharge 450.000 | |||
| 3,650,000 | 4,600,000 | |||||||
| BRG Kings Island - Moutain view | 2,900,000 | 3,600,000 | ||||||
| 3,750,000 | 4,700,000 | |||||||
| BRG Kings Island - Kings Course | 3,000,000 | 3,700,000 | ||||||
| 3,850,000 | 4,800,000 | |||||||
| BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô) | Lady (Wed Moutain, Fri Lake) | N/A | 2,280,000 | |||||
| Inbound | 3,200,000 | 4,100,000 | ||||||
| 4,200,000 | 5,200,000 | |||||||
| 9 | Sky Lake Resort & Golf Club (Sky Course) | Mon - Fri | 2,250,000 | 2,700,000 | ||||
| Mon, Wed for Lady | 2,300,000 | 2,400,000 | ||||||
| Sat-Sun Domestic | 5h50-7h49 | 3,500,000 | 4,000,000 | Surcharge 430.000 | ||||
| 11h37-13h29 | 3,250,000 | 3,700,000 | ||||||
| Inbound | Mon - Fri | 2,800,000 | 3,590,000 | |||||
| Sat - Sun (Morning) | 4,250,000 | 4,500,000 | ||||||
| Sat - Sun (After 11h00) | 4,150,000 | 4,500,000 | ||||||
| Sky Lake Resort & Golf Club (Lake Course) | Domestic | Mon - Fri | 2,800,000 | 3,200,000 | ||||
| Mon, wed for Lady | N/A | 2,800,000 | N/A | 4,500,000 | ||||
| Inbound | Mon - Fri | 3,700,000 | 4,450,000 | |||||
| N/A | 5,500,000 | |||||||
| 10 | Ruby Tree Golf Club | Mon - Sun | Before 8h00 | N/A | 1,200,000 | Surcharge 395.000 | ||
| After 8h01 | 2,100,000 | 2,690,000 | ||||||
| Sat - Sun | Allday | 3,000,000 | 3,750,000 | |||||
| 11 | Sono Belle Hải Phòng (Sông Giá) | Mon - Sun | Domestic | 1,800,000 | 2,100,000 | Surcharge 400.000 | ||
| 2,800,000 | 3,350,000 | |||||||
| Inbound | 2,300,000 | 2,700,000 | ||||||
| 3,050,000 | 3,500,000 | |||||||
| 12 | Tuần Châu Golf Resort | Mon - Sun | Domestic | 2,000,000 | 2,400,000 | Surcharge 200.000 | ||
| 3,000,000 | 3,400,000 | |||||||
| Inbound | 2,300,000 | 2,700,000 | ||||||
| 3,250,000 | 3,700,000 | |||||||
| 13 | Dragon Golf Links (Đồi Rồng) | Mon - Fri | All day | 1,950,000 | 2,500,000 | Surcharge 400.000 | ||
| Sat - Sun | All day | 2,850,000 | 3,200,000 | |||||
| Mon,Web for lady | N/A | 1,550,000 | ||||||
| 14 | Móng Cái International Golf Course | Mon - Sun (No Limited in weekday) | 1,200,000 | 1,500,000 | Surcharge 200.000 | |||
| 1,200,000 | 1,500,000 | |||||||
| Silk Path Đông Triều Golf & Country club | Mon - Fri | 1,900,000 | 2,350,000 | 400,000 | ||||
| Sun-Sat | 2,900,000 | 3,200,000 | ||||||
| Holiday (tết) | 3,550,000 | 3,800,000 | ||||||
| 15 | Chí Linh Golf Course | Mon - Sun | Booking before 12 hours | 1,500,000 | 2,500,000 | Surcharge 200.000 | ||
| 2,750,000 | 3,600,000 | |||||||
| Mon - Sun (Domestic) | Booking before 2 hours | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||
| Booking before 2 hours | 3,250,000 | 3,600,000 | ||||||
| Mon - Sun (Inbound) | Booking before 2 hours | 2,050,000 | 2,500,000 | |||||
| Booking before 2 hours | 3,250,000 | 3,600,000 | ||||||
| Tue lady day | Booking before 12 hours | N/A | 1,800,000 | |||||
| 16 | Trang An Golf & Country Club | Mon - Sun | 1,500,000 | 1,700,000 | Surcharge 250.000 | |||
| 2,350,000 | 2,600,000 | |||||||
| 17 | Royal Golf Course | Mon | Unlimited | 2,100,000 | 2,200,000 | |||
| Mon - Sun | 1,600,000 | 2,100,000 | Surcharge 220.000 | |||||
| 2,600,000 | 3,400,000 | |||||||
| 18 | Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) | Mon | N/A | 1,650,000 | ||||
| Tue - Fri | 1,850,000 | 2,050,000 | Surcharge 300.000 | |||||
| Wed Lady & Senior | N/A | 1,700,000 | ||||||
| Sat - Sun | 2,850,000 | 3,150,000 | ||||||
| 19 | Stone Highland Valley (Việt Yên) | Mon | N/A | 1,900,000 | ||||
| Fron 5h30-15h29 | 2,050,000 | 2,350,000 | ||||||
| 3,100,000 | 3,350,000 | |||||||
| From 15h30 | 2,050,000 | 2,150,000 | ||||||
| 2,500,000 | 2,550,000 | |||||||
| Thur for Lady, Tue for Senior | 2,100,000 | 2,350,000 | ||||||
| From 10h30 | N/A | 1,850,000 | ||||||
| 20 | Luc Nam Corn Hill Golf & Resort | Monday | All day | 1,550,000 | 1,650,000 | |||
| Tue - Fri | 5h30-7h00 | 1,550,000 | 1,650,000 | |||||
| 7h01-14h30 | 1,750,000 | 1,850,000 | ||||||
| 14h31-17h30 | 1,750,000 | 1,850,000 | ||||||
| Sat - Sun | 5h30-7h00 | 2,350,000 | 2,550,000 | |||||
| 8h30-14h30 | 2,650,000 | 2,850,000 | ||||||
| 14h31-17h30 | 2,000,000 | 2,100,000 | ||||||
| Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) | Tue - Fri | 05h06-12h30 | 1,700,000 | 1,800,000 | ||||
| 12h31-14h00 | 1,750,000 | 1,950,000 | ||||||
| 14h31-19h00 | 1,700,000 | 1,800,000 | ||||||
| Lady (Tue + Thur) | N/A | 1,600,000 | ||||||
| Mon | Unlimited golf (until 28/10) | N/A | 1,950,000 | |||||
| Sat - Sun | 7h00 - 12h30 | 2,850,000 | 3,150,000 | |||||
| Before 7h00 + After 12h30 | 2,850,000 | 2,900,000 | ||||||
| 22 | BRG Legend Valley Country Club (BRG Hà Nam) | Mon (unlimited) | N/A | 2,280,000 | ||||
| Tue - Fri | 2,350,000 | 2,950,000 | Surcharge 500.000 | |||||
| 10h-14h30 | N/A | 2,250,000 | ||||||
| Thur for Lady | N/A | 1,880,000 | ||||||
| Sat Sun | 2,850,000 | 3,950,000 | ||||||
| 23 | Hilltop Valley Golf Club | Mon | Before 12h00 | 1,600,000 | 1,900,000 | Surcharge 400,000 | ||
| Tue - Fri | 5h30-8h59 | 1,600,000 | 2,000,000 | |||||
| 9h00-14h59 | 1,800,000 | 2,250,000 | ||||||
| From 15h00 | 1,600,000 | 1,900,000 | ||||||
| Thur for Lady / Wed Senior | Before 9h00 | 1,600,000 | 1,650,000 | |||||
| (after 9h00) | 1,550,000 | 1,650,000 | ||||||
| Sat-Sun, lễ | 5h30-10h59 | 3,150,000 | 3,300,000 | |||||
| 11h00-14h59 | 2,750,000 | 2,950,000 | ||||||
| From 15h00 | 2,200,000 | 2,300,000 | ||||||
| Văn Lang Empire T&T Golf Club (Tam Nông) | Mon-Sun | 18 holes | 1,800,000 | 2,200,000 | ||||
| 18 holes | 2,850,000 | 3,500,000 | ||||||
| Inbound | 1,650,000 | 2,200,000 | ||||||
| 2,450,000 | 3,500,000 | |||||||
| 24 | Phoenix Golf Resort | Phoenix | Domestic Có vé ăn | 1,600,000 | 2,125,000 | Surcharge 470,000 | ||
| 3,000,000 | 3,125,000 | |||||||
| Inbound | 2,200,000 | 3,125,000 | ||||||
| 3,600,000 | 3,725,000 | |||||||
| Dragon Course | Domestic Có vé ăn | 1,700,000 | 2,250,000 | |||||
| 3,100,000 | 3,250,000 | |||||||
| Inbound | 2,400,000 | 3,250,000 | ||||||
| 3,700,000 | 3,875,000 | |||||||
| Champion Course | Domestic Có vé ăn | 1,900,000 | 2,375,000 | |||||
| 3,200,000 | 3,375,000 | |||||||
| Inbound | 2,500,000 | 3,375,000 | ||||||
| 3,850,000 | 4,000,000 | |||||||
| 25 | Yên Bái Star Golf and Resort | Mon | 1,200,000 | 1,300,000 | ||||
| Tue-Fri | 1,450,000 | 1,500,000 | ||||||
| Sat + Sun | 5h30-13h59 | 1,950,000 | 2,000,000 | |||||
| From 14h00 | N/A | 1,800,000 | ||||||
| 26 | Long Biên Golf Course | Mon | 5h00-8h10 | N/A | 2,600,000 | Surcharge 300.000 | ||
| 8h11-14h59 | N/A | 2,800,000 | ||||||
| From 15h00 | N/A | 2,600,000 | ||||||
| Tue-Fri | 5h00-8h10 | N/A | 2,800,000 | |||||
| 8h11-14h59 | N/A | 3,200,000 | ||||||
| From 15h00 | N/A | 2,800,000 | ||||||
| Sat, Sun, Holiday | 05h00-10h29 | N/A | 4,050,000 | |||||
| 10h30-15h30 | N/A | 3,800,000 | ||||||
| From15h31 | N/A | 3,200,000 | ||||||
| 27 | Sapa Grand Golf Course | Mon-Sun | All the tee time | 1,450,000 | 1,820,000 | Surcharge 400.000 | ||
| 2,050,000 | 2,520,000 | |||||||
| Unlimited | 2,200,000 | 2,300,000 | ||||||
| N/A | 3,200,000 | |||||||
| Vinpearl Golf Course | ||||||||
| 1 | Vinpearl Golf Hải Phòng (Vũ Yên) | Mon - Sun | 2,050,000 | 3,900,000 | Surcharge 450.000 | |||
| 2,450,000 | 4,600,000 | |||||||
| 2 | Vinpearl Golf Phú Quốc | Mon - Sun | 2,050,000 | 3,900,000 | ||||
| 2,500,000 | 4,600,000 | |||||||
| 3 | Vinpearl Golf Nha Trang | Mon-Sun | 2,050,000 | 3,900,000 | ||||
| 2,500,000 | 4,600,000 | |||||||
| 4 | Vinpearl Golf Nam Hội An | Mon - Sun | 2,050,000 | 3,900,000 | ||||
| 2,500,000 | 4,600,000 | |||||||
| 5 | Vinpearl Golf Leman Củ Chi | Mon - Sun | 2,050,000 | 2,550,000 | ||||
| 2,450,000 | 3,150,000 | |||||||
| FLC Golf Course | ||||||||
| 1 | FLC Golf Club Hạ Long | Mon-Sun (Domestic) | 1,700,000 | 2,900,000 | ||||
| 2,800,000 | 4,300,000 | |||||||
| Mon-Sun | Inbound Korean | 2,150,000 | 3,200,000 | |||||
| 2,900,000 | 4,300,000 | |||||||
| Inbound | 2,000,000 | 3,200,000 | ||||||
| 2,850,000 | 4,300,000 | |||||||
| Thur for lady | N/A | 1,500,000 | ||||||
| 2 | FLC Golf Links Sầm Sơn | Mon-Sun (Domestic) | 1,650,000 | 2,600,000 | ||||
| 2,350,000 | 4,000,000 | |||||||
| Mon-Sun | Inbound Korean | 2,100,000 | 3,050,000 | |||||
| 2,800,000 | 4,300,000 | |||||||
| Inbound | 1,950,000 | 2,900,000 | ||||||
| 2,400,000 | 4,300,000 | |||||||
| 3 | FLC Golf Quảng Bình | Tue - sun | Mon | N/A | 1,200,000 | |||
| Domestic | 1,550,000 | 2,600,000 | ||||||
| 2,000,000 | 3,500,000 | |||||||
| Inbound Korean | 2,050,000 | 2,900,000 | ||||||
| 2,350,000 | 3,800,000 | |||||||
| Inbound | 1,900,000 | 2,900,000 | ||||||
| 2,300,000 | 3,800,000 | |||||||
| 4 | FLC Golf Links Quy Nhơn | Mon - Sun | 1,600,000 | 2,600,000 | ||||
| 2,050,000 | 3,500,000 | |||||||
| Mon-Sun from 2 pax | Inbound | 1,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 2,300,000 | 3,800,000 | |||||||
| Inbound Korean | 1,950,000 | 2,900,000 | ||||||
| 2,350,000 | 3,800,000 | |||||||
| The Central Golf Course | ||||||||
| 1 | Bà Nà Hill Golf Resort | Domestic | All day | 2,400,000 | 2,500,000 | Surcharge 450.000 | ||
| 2,900,000 | 3,700,000 | |||||||
| Korean | All day | 3,050,000 | 3,650,000 | |||||
| 3,300,000 | 3,800,000 | |||||||
| Inbound | All day | 3,100,000 | 3,650,000 | |||||
| 3,700,000 | 3,800,000 | |||||||
| 2 | Montgomerie Links Vietnam | Domestic | All the tee time | 2,450,000 | 3,800,000 | Surcharge 450.000 | ||
| 2,750,000 | 4,300,000 | |||||||
| Inbound | All the tee time | 2,650,000 | 3,800,000 | |||||
| 3,050,000 | 4,300,000 | |||||||
| 3 | BRG Danang Golf | Mon-Sun | Domestic | 2,700,000 | 2,780,000 | |||
| 3,250,000 | 3,280,000 | |||||||
| Inbound | 3,250,000 | 3,380,000 | ||||||
| 3,850,000 | 3,980,000 | |||||||
| 4 | Laguna LangCo Golf Course | Mon - Sunday | Domestic | 1,950,000 | 2,100,000 | Surcharge 450,000 | ||
| 2,450,000 | 2,600,000 | |||||||
| Inbound | 2,250,000 | 2,800,000 | ||||||
| 2,850,000 | 3,300,000 | |||||||
| 5 | Golden Sands Golf Resort | Mon-Sun | Domestic | 1,600,000 | 1,880,000 | |||
| 2,200,000 | 3,000,000 | |||||||
| Inbound | 1,600,000 | 1,880,000 | ||||||
| 2,200,000 | 3,000,000 | |||||||
| 6 | Cualo Golf Resort | Mon,Tue,Thur,Fri | 1,650,000 | 1,750,000 | Surcharge 300,000 | |||
| Wed | N/A | 1,370,000 | ||||||
| Sat, Sun | 2,550,000 | 2,770,000 | ||||||
| 7 | Mường Thanh Diễn Lâm | All the tee time | 1,500,000 | 1,600,000 | Surcharge 300,000 | |||
| 2,250,000 | 2,650,000 | |||||||
| 8 | Mường Thanh Xuân Thành | Mon - Sun | 1,600,000 | 1,700,000 | Surcharge 300,000 | |||
| 2,400,000 | 2,650,000 | |||||||
| 9 | KN Golf Links Cam Ranh | Mon-Fri | 5:50 – 13h50 | 2,550,000 | 3,075,000 | Surcharge 600,000 | ||
| 2,950,000 | 3,774,000 | |||||||
| After14h00 | N/A | 2,097,000 | ||||||
| N/A | 2,655,500 | |||||||
| Thur | N/A | 2,446,000 | ||||||
| 10 | Diamond Bay Golf Club | Mon-Fri | 06h00-13h59 | 2,400,000 | 3,350,000 | Surcharge 500.000 | ||
| Sat-Sun | before 14h00 | 2,800,000 | 3,850,000 | |||||
| after 14h00 | N/A | 1,800,000 | ||||||
| 11 | Hoiana Shores Golf Club | Mon - Sun | Domestic | N/A | 3,300,000 | Surcharge 540.000 | ||
| N/A | 3,300,000 | |||||||
| Mon - Sun | Inbound | N/A | 6,000,000 | |||||
| N/A | 6,000,000 | |||||||
| 12 | Nara Bình Tiên | Mon - Sun | 06h00 - 15h | 1,850,000 | 2,150,000 | Surcharge 450.000 | ||
| 2,350,000 | 2,550,000 | |||||||
| The Southern Golf Course | ||||||||
| 1 | Dalat Palace Golf Club | Mon, Thurs | 1,800,000 | 3,000,000 | Surcharge 500,000 | |||
| Fri, Sat, Sun | 2,100,000 | 3,300,000 | ||||||
| 2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | Mon - Sun (Fri apply Weekend) | Before 13h00 | 2,050,000 | 2,850,000 | Surcharge 400,000 | ||
| 2,500,000 | 3,350,000 | |||||||
| After 13h00 | N/A | 1,750,000 | ||||||
| N/A | 1,750,000 | |||||||
| Tue for lady | N/A | 1,600,000 | ||||||
| Dalat 1200 | Tue -Thur | All tee time | 1,700,000 | 2,550,000 | Surcharge 500.000 | |||
| Fri-Sun | All tee time | 2,050,000 | 2,990,000 | |||||
| 4 | Long Thành Golf Resort | Mon | N/A | 1,890,000 | ||||
| Tue- Fri | Allday | 2,150,000 | 2,300,000 | Surcharge 400.000 | ||||
| Sat - Sun | AM | N/A | 3,400,000 | |||||
| From 12h36 | 3,200,000 | 3,300,000 | ||||||
| Dongnai Golf Resort (Booking before 5 days) | Mon - Fri | 1,800,000 | 2,300,000 | Surcharge 300.000 | ||||
| Sat - Sun | All the tee time | 2,850,000 | 3,260,000 | |||||
| 6 | Paradise Golf | Mon-Fri | 2,250,000 | 2,300,000 | Surcharge 400.000 | |||
| 2,850,000 | 2,900,000 | |||||||
| 7 | Taekwang Jeongsan Country club | Mon | N/A | 2,000,000 | Surcharge 300,000 | |||
| Tue-Fri ( Nhóm 4 khách ) | 2,150,000 | 2,200,000 | ||||||
| Sat - Sun | 5h50-7h56 | 3,050,000 | 3,100,000 | |||||
| 11h00-12h30 | 2,750,000 | 2,800,000 | ||||||
| 8 | Song Be Golf Resort | Mon to Fri | After 12h30 | 2,500,000 | 2,550,000 | Surcharge 350,000 | ||
| Lady (all wd) | 2,250,000 | |||||||
| Sat-Sun | After 12h30 | 3,250,000 | 3,350,000 | |||||
| 9 | Sonadezi Châu Đức | Mon-Sun | 1,600,000 | 1,740,000 | ||||
| 2,300,000 | 2,670,000 | |||||||
| 10 | The Bluff Ho Tram | Mon-Sun | Mon-Fri | 2,950,000 | 5,445,000 | Surcharge 585.000 | ||
| 4,200,000 | 6,050,000 | |||||||
| 11 | Twin Doves | Mon | N/A | 2,300,000 | Surcharge 400.000 | |||
| Tue-Wed Lady | N/A | 2,300,000 | ||||||
| Tue-Wed | N/A | 2,400,000 | ||||||
| Thu&Fri | N/A | 2,500,000 | ||||||
| Wed-Fri (night golf) | 2,200,000 | |||||||
| Sat | 05h53-16h53 | N/A | 3,300,000 | |||||
| 11h20-13h33 | N/A | 3,300,000 | ||||||
| Harmonie Golf Park (Thủ Dầu Một) | Mon - Fri | 2,250,000 | 2,400,000 | |||||
| Sat | am 5h45-7h58 | 3,150,000 | 3,200,000 | |||||
| Sun | am 5h45-7h59 | 3,450,000 | 3,550,000 | |||||
| Sat, Sun | pm (11h21-12h44) | 2,850,000 | 3,100,000 | |||||
| 12 | VietnamGolf & Country Club (thủ Đức) | Mon | 05:45-13:00 | N/A | 2,290,000 | Surcharge 800,000 | ||
| Tue-Fri | Before 13:00 | 2,450,000 | 2,500,000 | |||||
| 15:30-17:30 | 2,250,000 | 2,300,000 | ||||||
| Sat-Sun | 5h45-7h30 | N/A | 3,400,000 | |||||
| 11:00-13:00 | 3,350,000 | 3,400,000 | ||||||
| 15:30-17:30 | 2,550,000 | 2,600,000 | ||||||
| 13 | Sealink Golf & Country Club | Mon-Fri | 1,700,000 | 1,950,000 | Surcharge 300.000 | |||
| Sat Sun | All Day | 2,650,000 | 2,900,000 | |||||
| 14 | Tan Son Nhat Golf Course | Mon | N/A | 2,350,000 | Surcharge 400,000 | |||
| Tue-Fri | 05h30 - 08h29 | N/A | 2,500,000 | |||||
| 08h30 - 14h59 | N/A | 2,700,000 | ||||||
| 15h00 - | N/A | 2,500,000 | ||||||
| Sat-Sun and Holiday | 05h30 - 08h29 | N/A | 3,600,000 | |||||
| 08h30 - 14h59 | N/A | 3,400,000 | ||||||
| From 15h00 | N/A | 2,800,000 | ||||||
| 15 | West Lake Golf | Mon - Tue | 5h30-13h00 | 1,600,000 | 1,700,000 | Surcharge 450,000 | ||
| After 13h00 - 15h30 | 1,400,000 | 1,450,000 | ||||||
| Wed-Fri | 5h30-13h00 | 1,700,000 | 1,800,000 | |||||
| After 13h00 | N/A | 1,450,000 | ||||||
| Sat -Sun | 5h30-8h04 | 2,750,000 | 2,800,000 | |||||
| 11h00-13h29 | 2,550,000 | 2,600,000 | ||||||
| 13h30-15h30 | 1,950,000 | 2,000,000 | ||||||
| 16 | PGA NOVAWORLD PHAN THIET | Mon - Sun | 1,650,000 | 2,100,000 | Surcharge 500,000 | |||
| 2,550,000 | 3,000,000 | |||||||
| 17 | Royal Long An Golf & Villas | Mon - Sun | Mon- Fri | N/A | 1,600,000 | |||
| Sat - Sun | N/A | 2,700,000 | ||||||
| 18 | Eschuri Vũng Bàu - Phú Quốc | Mon - Sun (Not stay at Sun Holtel) | 3,450,000 | 5,000,000 | Surcharge 450,000 | |||
| 3,450,000 | 5,000,000 | |||||||
| Rates can be changed upon Golf courses's Changes | ||||||||
Đặt Sân Golf Việt Nam Tại Goda Golf
Đặt sân Golf qua Goda Golf để nhận ngay mức giá ưu đãi cùng các chương trình khuyến mãi độc quyền. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ Booking sân golf Uy Tín - Bảo Mật - VIP nhất dành cho quý golfer!

Đặt sân golf tại Goda Golf để nhận ưu đãi chiết khấu tốt nhất
Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để hỗ trợ trong việc chọn lựa sân golf, tổ chức sự kiện, hay đơn giản là muốn cập nhật thông tin mới nhất về Bảng Giá Sân Golf Toàn Quốc, liên hệ ngay với Goda Golf qua Hotline 24/7: 0866.907.299 (Ms. Hoa).
Viết bình luận