BẢNG GIÁ SÂN GOLF TOÀN QUỐC THÁNG 08 - GODA GOLF
Goda Golf liên tục cập nhật và điều chỉnh Bảng Giá Sân Golf Toàn Quốc, cùng các chương trình khuyến mại chào Thu ưu đãi của các sân toàn Việt Nam. Bên cạnh đó, Goda Golf thường xuyên triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, từ giảm giá chơi golf, tặng kèm dịch vụ cao cấp, đến các gói combo tiết kiệm, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho các golfer.| GODA GOLF | AUGUST 2026 | |||||
| Golf Course | Date | Time / Condition | Goda Golf Rate | Public Rate | Surcharge buggy |
| Northern Golf Course | |||||
| Tam Dao Golf & Resort | Monday | All day | 1.850.000 | 2.050.000 | Surcharge 300,000 |
| Tue - Fri | 5h00 - 8h59 | 2.050.000 | 2.350.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.850.000 | 2.050.000 | |||
| After 15h00 | 1.850.000 | 1.900.000 | |||
| Special noon 9h00 - 14h59 (*) | 1.350.000 | 1.400.000 | |||
| Special twilight from 15h00 (*) | 1.350.000 | 1.400.000 | |||
| Wed for Lady | From 5h00 | N/A | 1.650.000 | ||
| Sat - Sun | 5h00 - 8h59 | 3.400.000 | 3.500.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 2.600.000 | 2.700.000 | |||
| 15h40 - 17h40 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
| Special twilight from 15h00 (*) | 1.650.000 | 1.700.000 | |||
| Dai Lai Golf Club | Mon | 5h00 - 17h30 | N/A | 1.390.000 | Surcharge 110,000 |
| Wed | 5h00 - 17h30 | N/A | 1.490.000 | ||
| Tue, Thur, Fri | 5h00 - 8h59 | 1.750.000 | 1.790.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.450.000 | 1.490.000 | |||
| 15h00 - 18h30 | 1.490.000 | 1.490.000 | |||
| Tue & Fri for Lady | N/A | 1.490.000 | |||
| Sat - Sun | 5h00 - 10h35 | 2.800.000 | 2.950.000 | ||
| 10h36 - 14h59 | 2.150.000 | 2.200.000 | |||
| 15h00 - 18h30 | 1.840.000 | 1.890.000 | |||
| Heron Lake Golf Course | Mon | 1.800.000 | 2.550.000 | Surcharge 400,000 | |
| Tue - Sun | Before 10h00 | 2.150.000 | |||
| After 10h00 | 2.000.000 | ||||
| Tue for Lady | N/A | 1.700.000 | |||
| Sat - Sun | Before 10h00 | 3.100.000 | 3.600.000 | ||
| After 10h00 | 2.900.000 | 3.600.000 | |||
| Thanh Lanh Valley Golf & Resort (till 30/9) | Mon | Inbound | 1.900.000 | 2.250.000 | Surcharge 500,000 weekend (weekday no surcharge) |
| Men - Domestic | N/A | 1.850.000 | |||
| Lady - Domestic | N/A | 1.750.000 | |||
| Hilltop Valley Golf Club | Tue for Senior (>60t): Only Domestic | N/A | 1.750.000 | ||
| Tue - Fri | 1.900.000 | 2.250.000 | |||
| Sat - Sun | Morning | 3.650.000 | 3.950.000 | ||
| Noon time | 2.865.000 | 3.250.000 | |||
| Night golf (16h02-17h30) | 2.525.000 | 2.850.000 | |||
| Mon | 1 - 3 pax, 5 - 7 pax,... | 1.500.000 | 1.500.000 | Surcharge 400,000 for weekend | |
| Only for group of 4 players | 1.350.000 | 1.500.000 | |||
| Tue - Fri | 5h30 - 8h59 | 1.750.000 | 2.150.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.750.000 | 1.900.000 | |||
| Tue - Fri: 9h00 - 14h59 | For group of 4 players | 1.350.000 | 1.450.000 | ||
| 1 - 3 pax, 5 - 7 pax,... | 1.400.000 | 1.450.000 | |||
| Tue - Fri: After 15h00 | For group of 4 players | 1.350.000 | 1.450.000 | ||
| 1 - 3 pax, 5 - 7 pax,... | 1.400.000 | 1.450.000 | |||
| Tue & Thur for Lady, Wed & Fri for Senior (>60y) | N/A | 1.500.000 | |||
| Sun for Senior (>60y) | N/A | 2.500.000 | |||
| Sat - Sun | 5h30 - 10h59 | 3.090.000 | 3.250.000 | ||
| 11h00 - 13h59 | 2.650.000 | 2.880.000 | |||
| Sat - Sun: After 14h00 | For group of 4 players | 1.650.000 | 1.750.000 | ||
| 1 - 3 pax, 5 - 7 pax,... | 1.750.000 | 1.750.000 | |||
| Montana Golf Course | Mon | 5h00 -14h59 | 1.540.000 | 1.600.000 | Surchagre 300,000 |
| After 15h00 | 1.450.000 | 1.600.000 | |||
| Tue - Fri | 5h00 - 8h59 | 1.800.000 | 2.050.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.550.000 | 1.800.000 | |||
| After 15h00 | 1.450.000 | 1.600.000 | |||
| Wed for Lady | 5h00 - 8h59 | N/A | 1.600.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.550.000 | 1.600.000 | |||
| After 15h00 | 1.450.000 | 1.600.000 | |||
| Fri for Senior (>65y) | 5h00 - 8h59 | 1.750.000 | 1.700.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 1.550.000 | 1.700.000 | |||
| After 15h00 | 1.450.000 | 1.700.000 | |||
| Sat - Sun | 5h00 - 8h59 | 2.950.000 | 3.150.000 | ||
| 9h00 - 14h59 | 2.400.000 | 2.600.000 | |||
| After 15h00 | 2.200.000 | 2.400.000 | |||
| Phoenix Golf Resort (Lương Sơn) | Phoenix Course - Domestic (*) | Mon - Fri | N/A | 1.750.000 | Surcharge 500,000 |
| Sat - Sun: Before 8h00 | 2.450.000 | 2.500.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
| Phoenix Course - Inbound | Mon - Fri | N/A | 2.750.000 | ||
| Sat - Sun: Before 8h00 | 2.650.000 | 3.500.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.150.000 | 3.500.000 | |||
| Dragon Course - Domestic (*) | Mon - Fri | 1.850.000 | 1.875.000 | ||
| Sat - Sun: Before 8h00 | 2.750.000 | 3.000.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.450.000 | 2.500.000 | |||
| Dragon Course - Inbound | Mon - Fri | 2.000.000 | 2.875.000 | ||
| Sat - Sun: Before 8h00 | 3.150.000 | 3.625.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.650.000 | 3.625.000 | |||
| Champion Course - Domestic (*) | Mon - Fri | 1.950.000 | 2.000.000 | ||
| Sat - Sun: Before 8h00 | 2.850.000 | 3.250.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.600.000 | 2.750.000 | |||
| Champion Course - Inbound | Mon - Fri | 2.100.000 | 3.375.000 | ||
| Sat - Sun: Before 8h00 | 3.400.000 | 4.125.000 | |||
| Sat - Sun: After 11h00 | 2.900.000 | 4.125.000 | |||
| Lady day | Tue at Phoenix course | N/A | 1.400.000 | ||
| Wed at Dragon course | N/A | 1.650.000 | |||
| Nightgolf (14h30- 16h30): Mon,Tue, Thur,Fri(*) | For groups of 8 paxs or more | N/A | 1.000.000 | ||
| 1 - 7 pax | N/A | 1.400.000 | |||
| Văn Lang Empire Golf Club | Mon | 1.450.000 | 1.500.000 | ||
| Tue - Fri | 5h30 - 8h59 (1-3 pax) | 1.650.000 | 2.200.000 | ||
| 5h30 - 8h59 (4 pax) | 1.150.000 | 2.200.000 | |||
| After 9h00 (1-3 pax) | 1.500.000 | 2.000.000 | |||
| After 9h00 (4 pax) | 1.250.000 | 2.000.000 | |||
| Wed for Senior, Thur for Lady | 1.450.000 | 1.450.000 | |||
| PGA/ Junior (< 18y) | Mon - Fri | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
| Sat - Sun | 1.700.000 | 1.750.000 | |||
| Sat - Sun | 5h30 - 8h59 (1-3 pax) | 2.650.000 | 3.300.000 | ||
| 5h30 - 8h59 (4 pax) | 2.050.000 | 3.300.000 | |||
| After 9h00 (1-3 pax) | 2.100.000 | 2.600.000 | |||
| After 9h00 (4 pax) | 1.600.000 | 2.600.000 | |||
| Hanoi Golf Club (Minh Trí) | Mon - Fri | N/A | 2.500.000 | Surcharge 238,000 | |
| Sat - Sun | Before 15h00 | N/A | 3.500.000 | ||
| After 15h00 | N/A | 2.500.000 | |||
| Van Tri Golf Club | Mon - Sun | ||||
| BRG Legend Hills Country Club | Mon | 2.300.000 | 2.288.000 | ||
| Tue for Lady | N/A | 2.080.000 | |||
| Tue, Thur, Fri | Before 10h00 | 2.550.000 | 3.690.000 | ||
| 10h00 - 14h30 | 2.350.000 | 2.350.000 | |||
| 14h30 - 17h45 | 2.550.000 | 2.690.000 | |||
| Wed | Before 14h30 | 2.550.000 | 3.690.000 | ||
| 14h30 - 17h45 | 2.550.000 | 2.690.000 | |||
| Sat - Sun | Before 14h30 | 3.550.000 | 5.290.000 | ||
| 14h30 - 17h45 | N/A | 3.300.000 | |||
| BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô) | Monday (till 30/9) | Domestic | 1.850.000 | 1.850.000 | |
| Inbound | 2.250.000 | 2.250.000 | |||
| Tue - Fri for Domestic | Before 10h30 | 2.450.000 | LS 3500 / MTV 3600 / KC 3700 | ||
| 10h30 - 14h30 | 2.450.000 | 2.500.000 | |||
| 10h30 - 14h30 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
| 14h30 - 17h45 (MTV & LS) | N/A | 2.380.000 | |||
| Sat - Sun for Domestic | Before 10h30 | 3.250.000 | LS 4600 / MTV 4700 / KC 4800 | ||
| 10h30 - 14h30 | 3.250.000 | 3.350.000 | |||
| 10h30 - 14h30 | 3.300.000 | 3.350.000 | |||
| 14h30 - 17h45 (MTV & LS) | N/A | 2.980.000 | |||
| Tue - Fri for Inbound | Before 14h30 | 2.500.000 | 3.900.000 | ||
| 14h30 - 17h45 (MTV & LS) | 2.500.000 | 2.780.000 | |||
| Sat - Sun for Inbound | Before 14h30 | 3.300.000 | 5.200.000 | ||
| 14h30 - 17h45 (MTV & LS) | 3.250.000 | 3.380.000 | |||
| Lady: Wed at Mountain, Fri at Lakeside | N/A | 1.950.000 | |||
| Sky Lake Resort & Golf Club - for Domestic | Mon - Fri (*) | Before 13h15 | 1.940.000 | 2.600.000 | Surcharge 430,000 |
| Sat - Sun (*) | 5h30 - 7h44 | 3.075.000 | 3.800.000 | ||
| 11h00 - 13h15 | 2.820.000 | 3.500.000 | |||
| Mon - Fri | Before 13h15 | 2.180.000 | 2.600.000 | ||
| After 13h15 | 1.820.000 | 1.850.000 | |||
| Sat - Sun | 5h30 - 7h44 | 3.330.000 | 3.800.000 | ||
| 11h00 - 13h14 | 3.075.000 | 3.500.000 | |||
| After 13h15 | 2.800.000 | 2.900.000 | |||
| Sky Lake Resort & Golf Club - for Inbound | Mon & Wed for Lady | 1.850.000 | 1.900.000 | ||
| Mon - Fri | 2.900.000 | 3.590.000 | |||
| Sat - Sun | 5h30 - 7h44 | 4.300.000 | 4.500.000 | ||
| 11h00 - 13h15 | 4.180.000 | 4.500.000 | |||
| Long Biên Golf Course * Price agent only for Foreigner | Mon | 5h00 - 14h59 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| After 15h00 | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
| Tue - Fri | 5h00 - 14h59 | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| After 15h00 | 3.200.000 | 3.200.000 | |||
| Sat - Sun | 5h00 - 10h29 | 4.050.000 | 4.050.000 | ||
| 10h30 - 15h29 | 3.500.000 | 3.500.000 | |||
| From 15h30 | 3.200.000 | 3.200.000 | |||
| Glory Golf Club & City | Mon - Fri | N/A | 1.500.000 | Surcharge 200,000 | |
| Sat - Sun | N/A | 2.200.000 | |||
| Mon&Wed-Lady, Mon-Fri for Senior (>65y)&Junior | N/A | 1.000.000 | |||
| Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) | Mon - Fri | Book before 3 days,no cancel | 1.400.000 | 1.450.000 | Surcharge 300,000 |
| Sat - Sun | 2.300.000 | 2.350.000 | |||
| Tue for Bac Ninh Golfer | 1.500.000 | 1.550.000 | |||
| Sat for Bac Ninh golf & Chinese golfer | 2.200.000 | 2.250.000 | |||
| Thur for Lady | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
| Mon - Fri | From 3 flight (till 31/8) | 1.600.000 | 1.650.000 | ||
| Sat - Sun: Am | 2.600.000 | 2.650.000 | |||
| Sat - Sun: Pm | 2.350.000 | 2.400.000 | |||
| Mon - Fri | Before 14h30 | 1.780.000 | 2.050.000 | ||
| Twilight from 14h30 - 16h30 | N/A | 1.450.000 | |||
| Sat - Sun | Before 11h14 | 2.780.000 | 3.150.000 | ||
| After 11h14 | 2.400.000 | 2.450.000 | |||
| Stone Highland Golf & Resort (Việt Yên) | Mon | 2.000.000 | 1.950.000 | Surcharge 400,000 | |
| Tue - Fri | 5h30 - 9h29 | 2.050.000 | 2.350.000 | ||
| 9h30 - 22h00 | 2.050.000 | 2.150.000 | |||
| Tue & Thur for Lady, Tue & Fri for Senior (>60y) | N/A | 1.850.000 | |||
| Wed (5h30 - 13h59: special deal if play add on) | N/A | 2.050.000 | |||
| Sat - Sun | 5h30 - 10h29 | 3.100.000 | 3.350.000 | ||
| 10h30 - 15h29 | 3.100.000 | 3.150.000 | |||
| From 15h30 | 2.480.000 | 2.550.000 | |||
| Corn Hills Golf & Resort (Lục Nam) - book before 6 hours | Mon (5h30 - 17h30) | 1.450.000 | 1.650.000 | Surcharge 200,000 | |
| Tue - Fri | 5h30 - 8h30, 14h31 - 17h30 | 1.650.000 | 1.850.000 | ||
| 8h31 - 14h30 | 1.550.000 | 1.750.000 | |||
| Sat, Holiday | 5h30 - 8h30 | 2.550.000 | 2.850.000 | Surcharge 300,000 | |
| 8h31 - 14h30 | 2.550.000 | 2.850.000 | |||
| 14h31 - 17h30 | 2.250.000 | 2.550.000 | |||
| Sun | 5h30 - 8h30 | 2.550.000 | 2.850.000 | ||
| 8h31 - 14h30 | 2.350.000 | 2.650.000 | |||
| 14h31 - 17h30 | 2.050.000 | 2.350.000 | |||
| Chí Linh Golf Course | Mon - Fri | From 11h00 (*) | 1.400.000 | 2.200.000 | Surcharge 200,000 |
| Mon - Fri | Book before 6 hours | 1.650.000 | 2.200.000 | ||
| Book before 2 hours | 1.850.000 | ||||
| Sat - Sun | Book before 6 hours | 2.850.000 | 3.300.000 | ||
| Book before 2 hours | 3.050.000 | ||||
| Tue & Thur for Senior (>60y) | N/A | 1.600.000 | |||
| Mon & Wed | Unlimited golf (*) | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| BRG Ruby Tree Golf Club | Sat - Sun | Twilight after 12h24 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| Mon | After 8h00 | N/A | 1.600.000 | ||
| Tue - Fri | Before 8h00 | 1.350.000 | 2.700.000 | ||
| After 8h00 | 2.000.000 | 2.700.000 | |||
| Sat - Sun | 2.900.000 | 3.800.000 | |||
| Fly 4 pax tee after 10h30 (*) | 2.550.000 | 2.850.000 | |||
| Sono Belle Hải Phòng (Sông Giá) | Mon - Fri | 1.700.000 | 2.100.000 | Casy by number (400,000) | |
| Sat - Sun | 2.700.000 | 3.500.000 | |||
| Mon for Lady * & Senior (>60y): Only Domestic | N/A | 1.600.000 | |||
| Dragon Golf Links | Mon - Fri | Before 8h30 | 1.350.000 | 2.000.000 | Surcharge 400,000 |
| 8h30 - 14h59 | 1.700.000 | 2.000.000 | |||
| Check in after 15h00 | 1.800.000 | 2.100.000 | |||
| Sat - Sun | Check in before 14h59 | 2.500.000 | 2.700.000 | ||
| Check in after 15h00 | 2.600.000 | 2.800.000 | |||
| Mon & Wed for Lady (check in before 15h00) | N/A | 1.550.000 | |||
| Special from 10/8 - 21/8 (only weekday) | Lady | N/A | 1.450.000 | ||
| Men | 1.650.000 | 1.600.000 | |||
| BRG Legend Valley Country Club - Rose course | Mon | Unlimited Play | N/A | 2.280.000 | |
| 18 holes | 2.250.000 | 2.280.000 | |||
| Tue - Fri | Before 10h30 | 2.250.000 | 2.480.000 | ||
| 10h30 - 14h30 | N/A | 2.080.000 | |||
| 14h30 - 17h44 | N/A | 1.680.000 | |||
| Sat - Sun | Before 10h30 | 2.850.000 | 3.500.000 | ||
| 10h30 - 14h30 | 2.850.000 | 2.980.000 | |||
| 14h30 - 17h44 | N/A | 2.480.000 | |||
| Tue for Lady | N/A | 1.800.000 | |||
| BRG Legend - Rose mix Canyon | Mon - Fri | 2.250.000 | 3.620.000 | ||
| Sat - Sun | 2.850.000 | 4.320.000 | |||
| Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) | Mon | 5h06 - 19h00 | 1.500.000 | 1.650.000 | |
| Tue - Fri | 5h06 - 8h00 | 1.500.000 | 1.800.000 | ||
| 8h01 - 21h00 | 1.500.000 | 1.650.000 | |||
| Mon for Senior (Men > 60y, Lady > 57y) | 1.450.000 | 1.500.000 | |||
| Tue & Wed for Unlimited | N/A | 1.879.000 | |||
| Thur for Lady | 1.500.000 | 1.550.000 | |||
| Sat - Sun | 5h06 - 7h00 | 2.700.000 | 2.900.000 | ||
| 7h01 - 12h15 | 2.700.000 | 2.750.000 | |||
| After 12h16 | N/A | 1.950.000 | |||
| Royal Golf Course (Promotions till 30/9) | Mon - for golfer Vietnam, Fri for foreigner | 1.500.000 | 1.550.000 | ||
| Tue & Fri | Golf Unlimited | 2.100.000 | 2.200.000 | ||
| Fri for Lady | 1.420.000 | 1.470.000 | |||
| Tue - Fri | 1.550.000 | 2.100.000 | |||
| Sat - Sun | 2.550.000 | 3.400.000 | |||
| Trang An Golf & Country Club | Mon - Fri | 1.650.000 | 2.000.000 | Surcharge 300,000 | |
| Sat - Sun | 2.400.000 | 2.700.000 | |||
| Golf Unlimited (till 30/9) | Mon - Fri | 2.300.000 | 2.400.000 | ||
| Sat - Sun | 4.150.000 | 4.200.000 | |||
| Tuần Châu Golf Resort | Domestic | Mon - Fri | 1.950.000 | 2.400.000 | Surcharge 200,000 |
| Sat - Sun | 3.000.000 | 3.400.000 | |||
| Inbound | Mon - Fri | 2.300.000 | 2.700.000 | ||
| Sat - Sun | 3.300.000 | 3.700.000 | |||
| Móng Cái International Golf Course | Mon - Fri | 1.150.000 | 1.500.000 | ||
| Sat - Sun | 1.150.000 | 1.500.000 | |||
| Silk Path Đông Triều Golf & Country Club | Golfer Vietnam | Mon - Fri | 1.650.000 | 2.650.000 | |
| Sat - Sun | 2.500.000 | 3.650.000 | |||
| Foreigner | Mon - Fri | 1.750.000 | 2.650.000 | ||
| Sat - Sun | 2.600.000 | 3.650.000 | |||
| Thur for Golf Unlimited | Domestic | 2.650.000 | 2.850.000 | ||
| Inbound | 2.850.000 | 2.950.000 | |||
| Yên Bái Star Golf and Resort | Mon | 1.250.000 | 1.200.000 | ||
| Tue - Fri | 1.300.000 | 1.500.000 | |||
| Sat - Sun | 5h00 - 13h59 | 1.900.000 | 2.000.000 | ||
| From 14h00 | 1.850.000 | 1.800.000 | |||
| Golf Unlimited | Mon - Sun | 1.550.000 | 1.500.000 | ||
| Sat - Sun | 2.350.000 | 2.400.000 | |||
| Sapa Grand Golf Course | Mon - Fri | 1.350.000 | 1.800.000 | ||
| Sat - Sun | 1.950.000 | 2.500.000 | |||
| Golf Unlimited | Mon - Fri | 2.200.000 | 2.300.000 | ||
| Sat - Sun | 3.200.000 | 3.200.000 | |||
| Mon for Lady | N/A | 1.350.000 | |||
| Vinpearl Golf Course | |||||
| Vinpearl Golf Hải Phòng | Mon - Fri | 2.050.000 | 2.500.000 | Surcharge 450,000 | |
| Sat - Sun | 2.650.000 | 3.300.000 | |||
| Mon - Fri (*) | Before 8h00 & after 14h00 | N/A | 1.700.000 | ||
| Vinpearl Golf Nam Hội An | Mon - Fri | 2.200.000 | 2.700.000 | ||
| Sat - Sun | 2.700.000 | 3.350.000 | |||
| Mon - Fri (*) | Before 7h00 | N/A | 1.700.000 | ||
| Vinpearl Golf Nha Trang | Mon - Fri | 2.100.000 | 2.600.000 | ||
| Sat - Sun | 2.600.000 | 3.250.000 | |||
| Mon - Fri (*) | Before 8h00 | N/A | 1.700.000 | ||
| Vinpearl Golf Phú Quốc | Mon - Fri | 2.050.000 | 2.500.000 | ||
| Sat - Sun | 2.500.000 | 3.100.000 | |||
| Mon - Fri (*) | Before 7h00 & after 14h00 | N/A | 1.700.000 | ||
| Vinpearl Golf Củ Chi | Mon - Fri | 2.050.000 | 2.550.000 | ||
| Sat - Sun | 2.500.000 | 3.150.000 | |||
| Mon - Fri (*) | Before 8h00 | N/A | 1.700.000 | ||
| 5 Vinpearl Golf | Unlimited golf for Domestic | Mon - Fri | 2.950.000 | 2.950.000 | |
| Sat - Sun | 3.500.000 | 3.600.000 | |||
| FLC Golf Course | |||||
| FLC Golf Club Hạ Long - Domestic * slot limited | Mon - Thur: Before 8h30 | Fly 1 - 3 pax | 1.500.000 | 1.500.000 | Surcharge 400,000 |
| For 4 pax | 1.350.000 | 1.500.000 | |||
| Mon - Fri | Fly 1 - 3 pax | 1.600.000 | 1.700.000 | ||
| For 4 pax | 1.450.000 | 1.700.000 | |||
| Tue & Thur for Lady | N/A | 1.400.000 | |||
| Sat - Sun | 2.400.000 | 2.500.000 | |||
| FLC Golf Club Hạ Long - Inbound * slot limited | Mon - Fri | Fly 1 - 3 pax | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| For 4 pax | 1.700.000 | 2.000.000 | |||
| Sat - Sun | 2.400.000 | 2.500.000 | |||
| FLC Golf Links Sầm Sơn | Domestic | Mon - Fri | 1.600.000 | 2.600.000 | |
| Sat - Sun | 2.300.000 | 4.000.000 | |||
| Inbound other | Mon - Fri | 1.900.000 | 2.900.000 | ||
| Sat - Sun | 2.300.000 | 4.000.000 | |||
| Inbound Korea | Mon - Fri | 1.900.000 | 2.900.000 | ||
| Sat - Sun | 2.300.000 | 4.000.000 | |||
| FLC Golf Links Quảng Trị (FLC Quảng Bình) | Mon | Domestic | N/A | 1.200.000 | |
| Inbound | N/A | 1.500.000 | |||
| Domestic | Mon - Fri | 1.450.000 | 2.600.000 | ||
| Sat - Sun | 1.850.000 | 3.500.000 | |||
| Inbound other | Mon - Fri | 1.750.000 | 2.900.000 | ||
| Sat - Sun | 2.150.000 | 3.800.000 | |||
| Inbound Korea | Mon - Fri | 1.750.000 | 3.060.000 | ||
| Sat - Sun | 2.150.000 | 3.950.000 | |||
| FLC Golf Links Quy Nhơn | Domestic | Mon - Fri | 1.510.000 | 2.600.000 | |
| Sat - Sun | 1.900.000 | 3.500.000 | |||
| Inbound other | Mon - Fri | 1.810.000 | 2.900.000 | ||
| Sat - Sun | 2.200.000 | 3.800.000 | |||
| Inbound Korea | Mon - Fri | 1.870.000 | 2.960.000 | ||
| Sat - Sun | 2.260.000 | 3.860.000 | |||
| The Central Golf Course | |||||
| Bà Nà Hill Golf Resort (till 30/9) | Domestic | Mon - Fri | 2.300.000 | 2.350.000 | Surcharge 450,000 |
| Sat - Sun | 2.750.000 | 2.900.000 | |||
| Inbound | Mon - Fri | 2.850.000 | 3.250.000 | ||
| Sat - Sun | 3.600.000 | 3.950.000 | |||
| Mon - Fri: After 13h39 | Domestic | 2.200.000 | 2.250.000 | ||
| Inbound | 2.800.000 | 2.950.000 | |||
| BRG Danang Golf Resort | Domestic | Mon - Fri | 2.780.000 | 3.190.000 | |
| Sat - Sun | 3.280.000 | 3.790.000 | |||
| Inbound | Mon - Fri | 3.200.000 | 3.680.000 | ||
| Sat - Sun | 4.000.000 | 4.280.000 | |||
| Montgomerie Links (till 31/10) | Domestic | Mon - Fri | 2.450.000 | 3.980.000 | Surcharge 450,000 |
| Sat - Sun | 2.750.000 | 4.650.000 | |||
| Foreigner | Mon - Fri | 2.700.000 | 3.980.000 | ||
| Sat - Sun | 3.100.000 | 4.650.000 | |||
| Hoiana Shores Golf Club | Domestic | Mon - Fri | 3.300.000 | 4.000.000 | |
| Sat - Sun | 3.550.000 | 4.000.000 | |||
| Inbound | 5.250.000 | 7.500.000 | |||
| Laguna Golf Lăng Cô | Domestic | Mon - Fri | 1.900.000 | 2.600.000 | Surcharge 450,000 |
| Sat - Sun | 2.500.000 | 3.400.000 | |||
| Inbound | Mon - Fri | 2.300.000 | 3.200.000 | ||
| Sat - Sun | 2.850.000 | 4.000.000 | |||
| Tue, Wed & Thur for group of 4 pax | Domestic | 1.750.000 | 1.950.000 | ||
| Inbound | 2.050.000 | 2.400.000 | |||
| BRG Golden Sands Golf Resort | Mon - Fri | 1.600.000 | 1.850.000 | ||
| Sat - Sun | 2.200.000 | 2.350.000 | |||
| Cualo Golf Resort | Mon, Tue, Thur, Fri | 1.650.000 | 1.750.000 | Surcharge 300,000 | |
| Sat - Sun | 2.500.000 | 2.770.000 | |||
| Wed | N/A | 1.370.000 | |||
| Mường Thanh Diễn Lâm | Mon - Fri | 1.450.000 | 1.600.000 | Surcharge 300,000 | |
| Sat - Sun | 2.250.000 | 2.500.000 | |||
| Mường Thanh Xuân Thành | Mon - Fri | 1.600.000 | 1.700.000 | Surcharge 300,000 | |
| Sat - Sun | 2.400.000 | 2.650.000 | |||
| Blue Diamond Golf Links | Mon - Fri | 1.500.000 | 1.700.000 | ||
| Sat - Sun | 1.900.000 | 2.200.000 | |||
| KN Golf Links Cam Ranh | Mon, Tue, Wed, Fri | 2.450.000 | 3.325.000 | ||
| Thur | 2.450.000 | 2.646.000 | |||
| Sat - Sun | 2.850.000 | 4.082.000 | |||
| Diamond Bay Golf Club | Mon - Fri | 2.500.000 | 2.550.000 | Surcharge 600,000 | |
| Sat - Sun | 2.900.000 | 2.900.000 | |||
| Nara Bình Tiên | Mon - Fri | 1.850.000 | 2.700.000 | Surcharge 450,000 | |
| Sat - Sun | 2.350.000 | 3.200.000 | |||
| The Southern Golf Course | |||||
| Dalat Palace Golf Club | Mon - Fri | 2.100.000 | 2.350.000 | Surcharge 550,000 | |
| Sat - Sun | 2.500.000 | 2.750.000 | |||
| Sacom Tuyen Lam Golf Resort | Mon - Fri | 2.100.000 | 2.850.000 | Surcharge 400,000 | |
| Sat - Sun | 2.500.000 | 3.350.000 | |||
| The Dalat at 1200 | Mon - Fri | 1.650.000 | 3.250.000 | Surcharge 500,000 | |
| Sat - Sun | 1.950.000 | 3.550.000 | |||
| Sealink Golf & Country Club | Mon - Fri | 1.750.000 | 2.100.000 | Surcharge 400,000 | |
| Sat - Sun | 2.700.000 | 3.000.000 | |||
| PGA NovaWorld Phan Thiết | Mon - Fri | 1.850.000 | 2.500.000 | Surcharge 700,000 | |
| Sat - Sun | 2.850.000 | 3.500.000 | |||
| Long Thành Golf Resort | Mon | N/A | 2.120.000 | Surcharge 400,000 | |
| Tue - Fri | 2.350.000 | 2.430.000 | |||
| Sat - Sun | 5h52 - 7h51 | N/A | 3.530.000 | ||
| 12h10 - 12h59 | 3.350.000 | 3.530.000 | |||
| Dongnai Golf Resort | Mon | N/A | 1.680.000 | Surcharge 400,000 | |
| Tue - Fri | 1.800.000 | 2.300.000 | |||
| Sat - Sun | 2.800.000 | 3.260.000 | |||
| Taekwang Jeongsan Country Club (Đại Phước) | Mon - Fri | 2.350.000 | 2.400.000 | ||
| Sat - Sun | Am | 3.250.000 | 3.300.000 | ||
| After 11h00 | 2.950.000 | 3.000.000 | |||
| Harmonie Golf Park | Mon - Fri | 2.350.000 | 2.400.000 | ||
| Sat - Sun | Sat - Am | 3.150.000 | 3.200.000 | ||
| Sun - Am | 3.350.000 | 3.400.000 | |||
| Pm | 2.950.000 | 3.000.000 | |||
| Song Be Golf Resort | Mon - Fri | 2.450.000 | 2.550.000 | ||
| Sat - Sun | Am | 3.750.000 | 3.850.000 | ||
| Pm | 3.150.000 | 3.350.000 | |||
| Twin Doves Golf Club | Mon | N/A | 2.300.000 | ||
| Tue & Wed for Lady | N/A | 2.300.000 | |||
| Tue - Fri | N/A | 2.500.000 | |||
| Sat - Sun | Sat: 5h53 - 8h06 | N/A | 3.500.000 | ||
| Sun: 5h53 - 8h06 | N/A | 3.800.000 | |||
| 11h20-13h33 | N/A | 3.400.000 | |||
| Royal Island Golf & Villas | Mon - Fri | N/A | 1.900.000 | ||
| Saturday | N/A | 2.450.000 | |||
| Sunday | N/A | 2.650.000 | |||
